外汇·债券市场
交叉汇率
货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
美元 1 90.345 0.6687 0.6075 1.0111 1.0401 1.0791
日元 0.01107 1 0.0074 0.00672 0.01119 0.01151 0.01194
欧元 1.495 135.102 1 0.908 1.512 1.555 1.614
英镑 1.646 148.711 1.101 1 1.664 1.712 1.776
瑞郎 0.9891 89.3576 0.6614 0.6009 1 1.0287 1.0673
加元 0.9614 86.8618 0.6429 0.5841 0.9721 1 1.0375
澳元 0.9267 83.7227 0.6197 0.563 0.9369 0.9639 1
中国银行人民币外汇牌价
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1115.59 1081.15 1124.55 1118.28
港币 87.91 87.2 88.24 88.09
美元 681.29 675.83 684.03 682.73
瑞士法郎 673.2 652.41 678.6
新加坡元 488.88 473.78 492.8
瑞典克朗 97.94 94.92 98.73
丹麦克朗 136.77 132.55 137.87
挪威克朗 122.09 118.32 123.07
日元 7.5301 7.2976 7.5906 7.529
加拿大元 659.71 639.34 665.01
澳大利亚元 630.8 611.33 635.87
欧元 1018.16 986.73 1026.34 1021.77
澳门元 85.38 84.66 85.7
菲律宾比索 14.55 14.1 14.66
泰国铢 20.38 19.75 20.55
新西兰元 512.29 516.41
韩国元 0.5497 0.5974
|