中国校友会网2007中国大学排行榜100强 x!I7vs~~zW
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 .Z/"L@
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 w'L;`k;Q
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 WU=Os8gR
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 6 _73
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 vKaX,)P;?
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 {Ziq~{W_
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 NiWooFPKJ
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 zaoZCyJT%
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 .'X$SF`
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 P_b00",S
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 )Xg#x:
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 BJW;A>@Pj
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 -O(.J'=8
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 WBC'~ h<@
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 Zqx5I~
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 4[Oy3.-c
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 3!Be kn]
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 Q^mJ _~
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 t5 5k#`Z
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 {BKI8vy
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 (F_#LeJ|
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 mg#+%v
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 Dj<Vn%d*
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 p=Vm{i7
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17
/D~z}\k
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 -Tz/ZOJ
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 8.9S91]=
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 lW>bXC
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 :[AW
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 L#NPt4Sz+
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 }1(F~6RH
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 2+ 9">a@
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 jfgAI7;b
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 M+nz~,![
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 \idg[&}l}
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 m\jp$
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 B-eYWt8s
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 ii~~xt1
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 &4BN9`|:
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 8[zP2L!-
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 }0f[x ?V
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 ~Jq<FVK
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 %2qvK}
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 ot,<iE#za
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 jQ7RH/?_
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 'VO^H68
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 +gT?{;3[i
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 <4(rY9
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 B23R9.FK
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 w"A'uFXLc
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 oOJN?97!k
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 c
t,p?[Q
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 2&5"m;<
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 @^%zh
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 N5oao'7|A
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 #ljfcQm
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 cty.)e=
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 HfmTk5|/
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 M[Ls:\1a
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 {) jQbAr(G
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 i}M&1E
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 HH[?LKd<
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 &AlVJEI+
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 T`f9jD
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 VN;Sz,1Z
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 UyIjM;X
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 Xt9?7J#\T
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 r#^X]
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 K3 "co1]u
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 3LX<&."z
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 '&s:,o-p
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 ,R*ru*
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 *crpM3fO>
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 _X;5ORH"
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25
KqaeRs.u
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 {w{|y[[d~
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 v,1.n{!;
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 `@=}5 9+|
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08 oREZ^pE@
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 G4AX8@;U
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 /koNcpJ
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 1<fEz
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91 bxEb2D
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 4$ejJaE
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 vNi7=3
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 A-.jv
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 pD.7ib^
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 3]<$;[Q
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 !^G+@~U
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 0>Ecm#
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 ':F{st>&H
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 H6rWb6i
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 q^Oq:l$s
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 ]@M$.msg@
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 .|KxQn}
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 Cl4y9|
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 ,GZ(>|
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 op&,&
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 L{'qZ#N[
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 b
3D:w{l
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 u|9^tHT>
mMu3B2nke=
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 ObMsncn
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 ;z)$wH0xc
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 0O"GI33Mg
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 @wZ`;J %
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 M_$pqVm
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 +;U}SR<
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 g|e^}voRM
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 GAtK1%nPD
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 J'^BxN&
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 QRw306
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 q.~.1
'`!
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 "op1x to
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 bHWy9 -
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 ?GB($D=Y'&
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 ZEUd?"gaR
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 ]Fl+^aLS
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 $:/y5zi
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 noh3mi
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 } +i
ZY\t
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 w&`gx6?-na
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 m{(D*Vuqd
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 OQW#BBet@
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 ^7F!>!9Ca
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 k$k(g
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 BAdHGwomh
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 burEo.=
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 a5L#c=
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 2~ Gcoda
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 W q F(
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 /o+,
=7hY
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 QVn!60[lj
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 ZCbxL.fFz
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 06 K8|K
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 @*%Q,$
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 RyIr_:&-~
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 ,^:Zf|V
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 u0w2v+
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 }_@cqx:n^
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 [UR+G8X21m
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 f==o
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 $-M1<?5
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 r7JILk
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 WI[6l6
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 OA4NXl'
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 ?n\~&n'C
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 ruB&&C6)v
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 x #BUIi
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 (@uQ>dR:
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4 $C,f>^1
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87 TjgX' j
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3 htMsS4^Kvd
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14 <kPU*P,
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91 ,Xo9gn
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0 tojJQ6;J
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35 $J=9$.4"
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24 { tim{nV
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49 \eI )(,A
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16 f.V0uBDN
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83 r_FW)F u^
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58 I;uZ/cZ|/
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66 8kH'ai
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56 84e)huAs
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69 Itj|0PGd
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0 \P&'4y~PL
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1 g3e\'B'
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13 \>23_d0
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0 xO"5bj
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 :9_K@f?n
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61 =QRLKo#_
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23 $-5iwZ
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46 eZI&d;i
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2 frc>0\
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04 e9k}n\t3
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24 3/}=x<ui
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0 MfCu\[qOz
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0 - FA#hUK$
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0 4LUFG
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0 '`/1?,=
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77 \hv*`ukF
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35 X<,sc;"b`k
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19 %mtW-drv>
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2 jVi''#F?f
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0 "%qGcC8
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0 <3Co/ .VQd
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2 L7q%u.nB1
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0 <`H:Am`
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68 .~ZNlI {K
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65 d[-w&[iy
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0 )q&uvfQ1(
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0 }4A+J"M4y
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75 PO<4rT+B
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87 {hZ_f3o
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0 q:J,xC_sF(
194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0 @"'1"$
南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74 kTc'k
196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0 A;Xn#t ,(K
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24 \qNj?;B
北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61 X/2Xr(z"k
兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61 kX+y2v(2++
上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23 [KVBT;q6
201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37 (!W:-|[K\
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16 2@uo2]o)
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0 sJw3o7@pg
甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48 !OPa
`kSh
205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0 S=eY`,'#R
206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62 N/qr}-
3z
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04 pRPz1J$58
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0 h1FM)n[E7
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76 M=`F $
杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02 7MOjZD4?
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0 ,]y)Dy
河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0 ZK{VQ~
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15 "9&6bBa
214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0 E`u=$~K
江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0 H2E!A2\m
天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59 ~y$B#.l
217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76 zw7=:<z=
中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8 b H?dyS6Bx
219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0 8QXxRD;0:
220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0 [ -{L@
221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93 z )a8
^]`
222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0 )+u|qT3%
西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0 |L%F`K>Z:
224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0 Ip4CC'
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0 ZiSy&r:(
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76 >e>Q'g{
227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0 LXJ"ct
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0 PfF7*}P
大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0 f+Pu t
230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0 6AUXYbK,
上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0 r2M._}bF
232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0 UpN:F
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0 [NQ`S
~_:
浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58 : \:jIP
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0 5owUQg,W
236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0 !FA^~
郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0 A+iQH1C0h
南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0 Y9'Bdm/
桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0 u/hFf3
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0 '<^%>R2
241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0 1Ty{k^%
242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0 >C*q
石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0 QG4#E$c
244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0 <fJoHS
245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0 S5-}u)XnH
内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0 "qu%$L
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0 g%4-QCZ,
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0 TMhUo#`I|
西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0 G!ty@
Fx
昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0 Om\?<aul
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0 ZcYxH|Gn
云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0 QDzFl1\P
山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0 OU]!2[7c
254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0 lo,?mj%M
河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0 fM]zD/ g
湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0 D`o*OlU
太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0 Ja4O*C<
258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0 9} :n
中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0 d?$FAy'o5
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0 |p4F^!9
聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0 </5uB'
B ^
湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0 $*Njvr7
青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0 RnE=T/VZJ
南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0 Ep|W>
265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0 [;7&E{,C
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0 .8<bz4
景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0 =nh/w#
268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0 q=M!YWz
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0 1[
ME/r
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0 'gxSHqeI2
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14 7M=LyrO
南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0 4N[8LC;MH
华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0 )(oRJu)y
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0 GPy+\P`
桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0 AMp[f%X
西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0 U]riBlg>
277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0 ryy".'v
278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0 wN-3@
广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0 *)gbKXb
280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0 B<SuNbR
西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0 3WZ]9v{k
沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0 Vahfz8~w/
283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48 x{`>Il
云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0 `f,SY
河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0 ~e~iCyW;S
286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0 hF"yxucj$
重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0 9+)5 #!0
重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0 .E-)R
289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0 +Em+W#i%?
沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0 |QHDg(
浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0 d[;S n:B
广州医学院 广东 0.51 0.32 0.78 0 Xp"ZK=r
293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0 3qR%Mf'
西华大学 四川 0.5 0.05 1.05 0 p}$VBl$'
南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0 DF|(CQs9
哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0 \R#]}g0!
297 贵阳医学院 贵州 0.49 0.53 0.49 0 ln-+=jk
上海工程技术大学 上海 0.49 0.37 0.67 0 w~wpm7
299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0 U6;,<-bL
吉林师范大学 吉林 0.48 0 1.07 0 4loG$l+a1
299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0 }ac0}
302 中原工学院 河南 0.46 0.16 0.85 0 Lgw!S~0
303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0 H3"90^|,@
黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0 A0Pg|M
305 国际关系学院 北京 0.44 0 0.26 4.76 #q'J`BC
莱阳农学院 山东 0.44 0.32 0.62 0 uH7$/
河南财经学院 河南 0.44 0.16 0.8 0 H g(%gT
辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0 ;WxE0Q:!~
309 温州医学院 浙江 0.43 0.32 0.61 0 'yd<<BM`
集美大学 福建 0.43 0.21 0.72 0 lArYlR}
大连水产学院 辽宁 0.43 0.56 0.35 0 W9nmTz\8
江苏工业学院 江苏 0.43 0.32 0.6 0 [+<lm
5t
313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0 EUZ#o\6
314 云南中医学院 云南 0.4 0.56 0.26 0 ^t,sehpR:l
安徽工业大学 安徽 0.4 0.32 0.53 0 SC/|o
广西师范学院 广西 0.4 0.16 0.71 0 zXWf($^&E
南京艺术学院 江苏 0.4 0.11 0.78 0 <pJeiMo
山东建筑大学 山东 0.4 0.26 0.6 0 Gxx:<`[ON
319 延安大学 陕西 0.39 0.16 0.68 0 {+r0Nikx_
320 浙江林学院 浙江 0.38 0.32 0.5 0 *F7ksLH|q
沈阳航空工业学院 辽宁 0.38 0 0.84 0 fR[kjwX)<1
322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0 Ni"n_Yun
大理学院 云南 0.37 0.61 0.14 0 }j9V0`Q
中国人民公安大学 北京 0.37 0.16 0.39 1.62 :=9?XzCC
325 吉首大学 湖南 0.36 0.39 0.35 0 zQvp<IUq
长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0 0RmQfD>
内蒙古科技大学 内蒙古 0.36 0.21 0.58 0 4mNg(w=NF
北方工业大学 北京 0.36 0.14 0.64 0 KtH-QQDluj
329 大连交通大学 辽宁 0.35 0.11 0.67 0 [AgS@^"sf5
新疆财经学院 新疆 0.35 0.34 0.4 0 Z#w@ /!"}T
内蒙古医学院 内蒙古 0.35 0.32 0.43 0 *Xm$w
佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0 hI249gW9
333 华北水利水电学院 河南 0.34 0.11 0.63 0 "\0&1C(G
重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0 \H
<k
335 西华师范大学 四川 0.33 0.11 0.61 0 <Sw>5M!j
西安石油大学 陕西 0.33 0.05 0.67 0 HAa$pGb
337 石家庄经济学院 河北 0.32 0 0.7 0 ["]r=l
贵州民族学院 贵州 0.32 0.45 0.2 0 !58j xh
郑州航空工业管理学院 河南 0.32 0.18 0.51 0 lxsBXX Zg
徐州医学院 江苏 0.32 0.26 0.41 0 |-kU]NJFR
341 江苏科技大学 江苏 0.31 0.16 0.51 0 N0`v;4gF$]
鲁东大学 山东 0.31 0 0.68 0 #{97<sU\
宁夏医学院 宁夏 0.31 0.21 0.46 0 0Bbno9Yp
上海体育学院 上海 0.31 0.24 0.35 0.57 %-u Ra\
345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0 #bk[Zj&
346 大连民族学院 辽宁 0.28 0.47 0.1 0 v8=7
西南林学院 云南 0.28 0.21 0.4 0 u17e
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0 Buazm3q8H
内蒙古民族大学 内蒙古 0.28 0.27 0.31 0 MBlhlMyI
中国计量学院 浙江 0.28 0.26 0.33 0 E=PmOw7b
中国美术学院 浙江 0.28 0 0.32 2 yffg_^fR
中央美术学院 北京 0.28 0.19 0.41 0 B5FRe'UC
353 南京工程学院 江苏 0.27 0.5 0.05 0 ^eu={0k
河南中医学院 河南 0.27 0.05 0.54 0 Qv~KGd9
355 湖北工业大学 湖北 0.26 0 0.58 0 0A$x'pU)
锦州医学院 辽宁 0.26 0.05 0.53 0 {{'GR"D
西安工业大学 陕西 0.26 0.05 0.52 0 NFDh!HUm
北京服装学院 北京 0.26 0.21 0.35 0 9/[1a_
r
齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0 7Q_AZR4
福建中医学院 福建 0.26 0.16 0.39 0 *>b*I4dz
西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0 !aylrJJ
362 四川外语学院 重庆 0.25 0.11 0.43 0 1D@'uApi.
广东商学院 广东 0.25 0.03 0.53 0 % Q| >t~
安徽中医学院 安徽 0.25 0.11 0.44 0 Yfro^}f
北京信息工程学院 北京 0.25 0.47 0.04 0 /da5"
泸州医学院 四川 0.25 0.05 0.51 0 j^ y9+W_b
367 皖南医学院 安徽 0.24 0.05 0.48 0 ^o;f~6#17
绍兴文理学院 浙江 0.24 0.21 0.31 0 1^F
!X=
北京印刷学院 北京 0.24 0.26 0.24 0 g>g]qQ
西藏民族学院 西藏 0.24 0.4 0.1 0 }ZPO^4H;-
北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0 }a=<Gl|I;w
山东经济学院 山东 0.24 0.16 0.36 0 Ab|
tE5%
373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0 `TugtzRU
潍坊医学院 山东 0.23 0.11 0.39 0 5X8GR5P
西安邮电学院 陕西 0.23 0.11 0.38 0 H);O. m
渤海大学 辽宁 0.23 0 0.51 0 gmF Cjs
兰州商学院 甘肃 0.23 0.05 0.46 0 f=$w,^)M
南京审计学院 江苏 0.23 0.22 0.28 0 k)'y;{IN
外交学院 北京 0.23 0.03 0.47 0 <oJM||ZA
成都信息工程学院 四川 0.23 0.05 0.45 0 ]Tv0+ Ao
381 安徽工程科技学院 安徽 0.22 0.11 0.37 0 LYYz =gvZl
广西中医学院 广西 0.22 0.11 0.38 0 :K-05$K
