中国校友会网2007中国大学排行榜100强 pZ+j[!
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 Q5E:|)G
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 BpT"~4oV5
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 qj?2%mK`
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 Sa]Ek*
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 V
4qtaHf
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 {HZS:AV0
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 W7!.#b(hU
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 eihZp
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 kl{6]39
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 ^!>.97*
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 (5Ky6b9v
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 r7XD&Y
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 INLf# N
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71
\ sf!
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 e`DsP8-&v
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 Oje|bxQ
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 H2\1gNL
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 sX'U|)/pD
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 7,_-XV2
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 \j:gr>4
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 J%r7<y\
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 d)*(KhYie@
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 _'*DT=H'U
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 Ff/Ig]Lb
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 r%!FmS<
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 mq`5w)S)\o
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 >Pkdu}xP3
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 ku3D?D:V
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03
8xo;E=`
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 u&3EPu
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 YeIe\3x!N
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 vb}/@F,Q5
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 Qg>L,ZO
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 cHn;}l!I
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 Rrz'(KSDw
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 U+!UL5k
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 U2&HSE|2J
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 UT-ewXh
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 pYGYy'%A'
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 D%GGu"@GO
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 ~j}J<4&OvC
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 ]S]"`;Wh
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 q6)p*}-
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 s*{mT6s+T
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 }B*,mn2N
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 9L=;KtE1
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 (1y='L2rj
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 -y <