中国校友会网2007中国大学排行榜100强 Xg.Lo2s
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 &NF$_*\E
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 P^o@x,V!&
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 U/FysN_N!
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 ](I||JJa9f
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 G{?`4=K
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 0%xb):Ctw
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 &CRgi488b
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 R?{_Q<17
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 tF[)Y#
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 m
+A4aQ9
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 )E9c6'd
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 O<fy^[r:`
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 b4:{PD~Mh
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 K1YxF
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 jNbVp{%/S}
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 h5P ]`r
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 vo Et\H
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 yIiVhI?X
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 =
1veO0
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 iB99.,o-&
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 zw'%n+5m
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 V+D <626o
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 Y'1
KH}sH
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 L5UZ@R,
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 !Th5x2
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 XFTqt]
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 XX-(>B0L
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 (k+*0.T&?
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 1q=Q/L4P
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 :~vg'v~C
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 {KDN|o+%
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 ;t>4VA
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 =LY`K#
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65
9PV]bt,
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 C-ORI}o
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 dU_;2d$
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 FD!8o
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 6yYjZ<
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 %qsl<_&
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 E
el* P M
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 M8:i ]
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 D,*|:i
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 [$K8y&\L
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 zT}vaU6
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 h#Rza-?"\
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 hrJ(] [8
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 Yt =)=n
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 Bi9Q8#lh
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 g/l:q&Q<
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 XXm7rn
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 ";Cf@}i>
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 Fa`%MR1
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 DXj>u9*%
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 yQ^, >eh
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 QiA}0q3]0
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 D
HQxu4
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 ho6hjhS|u
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 3 ;" [WOv
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 /
j "}e_Q
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 [< g9jX5
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 *[i49X&rd
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 5"G-r._
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 Nk7=[y#z
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 u,:hT]
~+
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 GL>YJ%
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 Yx,E5}-
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 _'G'>X>}WU
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 ,j{tGj_
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 EF$ASNh"
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 Q3hSWXq'
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 ]5@n`;.
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 OpazWcMoo
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 +VQD'
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 :Hb`vH3x
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25 /?
d)01
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 I.Catm2
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 &:ZR% f
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 YH+(N
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08 Uu*iL< `
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 &Qv HjjQ?u
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 (#6Fg|f4Y
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 aeNbZpFQ
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91 czT2f
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 sMVk]Mb
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 WZHw(BN{+
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 8JQ\eF$ma
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 B1FJAKI);
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 +-),E.
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 Odw'Ua
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 Wj!+
E{y<r
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 *pD|N
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 $8(QBZq
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 a_0I)'
?
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 w2s06`g
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 x8C\&ivn
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 LibQlNW\
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 IS!OO<
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 (x\VGo
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 i?b9zn
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 b{aB^a:f=L
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 04}8x[t
)\D{5j
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 2[(~_VJ
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 WK?5`|1l:x
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 3O-vO=D
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 nql9SQ'\\
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 oR~d<^z(
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 K/Pw;{}
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 \6MM7x(U3
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 4sORp^t'Q
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 rp"5176
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 Id`V`|q
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 Nr]Fh
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 Sx
J0Y8#z
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 HnjA78%i
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 djnES,^%9
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 MCEHv}W
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 =#pYd~
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 PCL
;Z
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 9,JM$ Y
{
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 l(87s^_
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 ?aWVfX!+G5
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 k{vbi-^6rf
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 _()1"5{
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 g-UCvY
I
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 hQY`7m>L
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 `V<jt5TS
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 gd7r9yV
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 _#r00Ze
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 O9>$(`@I
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 VJTO:}Q
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 uY>M3h#qx
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 ZB)R4
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 `)cH(Rj
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 iSoQ1#MP)2
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 XKws_
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 vOz1& |;D
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 -8FUR~WJ
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 Nb9GrYIS
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 >"=DN5w
,S
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 |LbAW/9a
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 vC@^B)5gb
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 iKd+AzT
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 N8Z z6{rp
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 Mh~}RA"H
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 NZ i3U
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 =$)M-;6
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 ,e9M%VIu6[
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 IaSpF<&Y;
148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52 N%Ta.`r
首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4 %c\kLSe
150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87 u<cnz%@
151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3 ,G}i:7
西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14 [(3s5)O
153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91 *@PM,tS;
青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0 {]}94T~/k
155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35 mgVYKZWL-i
156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24 $57b.+2n
157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49 p$|7T31 *
158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16 eZU9L/w:
159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83 -j]k^
河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58 jMTM:~0N
161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66 /N_:npbJF
162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56 LOi}\O8
163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69 wxc#)W
164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0 I-r+1gty
辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1 wz69Yw7
166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13 OrM1eP"I
167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0 7CuZ7!>$
168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88 ZGR5"el!
安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61 f4Y)GO<R]
170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23 HW~-GcU-o
171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46 'n,V*9
辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2 lD3nz<p
天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04 37jxl+
174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24 :p: C
新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0 {LF4_9 =
176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0 CKK}Z;~:
华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0 ]r|oNGD)G
178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0 :[_msd
曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77 1
rhZlmf[r
江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35 "t.`/4R2w
181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19 q{Z#}|km#
182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2 m?<E >-bI
183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0 ~o%igJ
}.C
安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0 xH*X5?
185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2 HVHv,:bPo
186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0 qJdlZW<
大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68 )'U0n`=
广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65 A/'po_'uy
189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0 ]1<GZ`
河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0 9ET1Er{4
191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75 *$vH]>)p
192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87 (n*:LS=0
193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0 p8!T)
?|
194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0 A'KH_])
南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74 \|S!g_30m
196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0 _/I">/ivlM
197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24 P$z_A8}
北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61 1Q>nS[
兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61 |sReHt2)d
上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23 ;cI*"-I:F
201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37 \4>,L_O
202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16 =otO@22Np
203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0 , [|aWT%9
甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48 z6ObX
205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0 Ck
Nl;g l
206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62 }<0N)dpT
207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04 ^E.L8
208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0 !o /=,ZIx
209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76 Eu`|8# [ W
杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02 r!2U#rz
211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0 w]0@V}}u$o
河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0 2aM7zP[Z
213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15 |]*3En:
214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0 m|aK_
江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0 1[SG.
天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59 06S
R74
217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76 ~Ba=nn8Cq
中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8 W}CM;~*L
219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0 uX6yhaOp|
220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0 LTTMa-]Yy
221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93 fgdR:@]-
222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0 tR|dnC4U
西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0 a]T:wUYG'
224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0 lhGJ/By- -
225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0 v4n< G-
226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76 Vb(b3
227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0 r0XEB,}
228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0 2jFuF71
大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0 -^xbd_'
230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0 @x}"aJgl
上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0 kyJbV[o<#
232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0 oBkhb
233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0 sE pI)9
浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58 !ajBZ>Q
235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0 `5IrV&a
236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0 i41~-?Bc
郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0 OM*c7&
南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0 B{nwQC b
桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0 >qmCjY1
240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0 Qn!mS[l
241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0 l;lrf3
242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0 G#n 4g:K
石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0 0X=F(,>9
244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0 <&3P\aM>
245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0 4o*i(W
内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0 U)/.wa>
247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0 <.6rl
248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0 JLoF!MK}
西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0 %f;dn<m=c
昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0 ;Bs~E
251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0 h1w({<q*ov
云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0 8:,($a/KF
山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0 kFn/dQ4|
254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0 V*giF`gq
河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0 Q/+`9z+c
湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0 Dr3_MWJ+
太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0 AE0uBv
258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0 ~L)~p%rbi
中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0 ~3F'X
260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0 uuC ["Z
聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0 Jka>Er
湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0 heVkCM :
青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0 "v8p<JfB`
南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0 V?uT5.B2
265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0 @+gr/Pul^
266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0 7~Y\qJ4b
景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0 MCKN.f%lP
268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0 `q?3ux
269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0 b@Ej$t&
270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0 qjB:6Jq4q
271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14 #-0e0
南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0 3p%e_?
华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0 pU$k{^'UK
274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0 sQJ\{'g
桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0 ]r
Uj<[O
西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0 z'YWomfZm
277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0 ?jmP]MM
278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0 DrK]U}3fh"
广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0 0!hr9Y]Lx
280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0 v(1 [n]y
西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0 *f[5rr4
沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0 ABWn49c.
283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48 @Zt~b'n
云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0 ;c!> =
河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0 4t,
2H" M
286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0 aLa<zEssz
重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0 D:z'`v0j
重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0 uvId],dQ5
289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0 A)f-r
沈阳化工学院 辽宁 0.51 0.26 0.84 0 ,
>LJpv
浙江中医药大学 浙江 0.51 0.42 0.66 0 +fP.Ewi
广州医学院 广东 0.51 0.32 0.78 0 -?Cr&!*B
293 天津理工大学 天津 0.5 0.37 0.69 0 G:AA>t
西华大学 四川 0.5 0.05 1.05 0 5\Q Tm;
南京财经大学 江苏 0.5 0.42 0.64 0 p*;!5;OUR
哈尔滨商业大学 黑龙江 0.5 0.21 0.88 0 'nCVjO7o
297 贵阳医学院 贵州 0.49 0.53 0.49 0 AV5={KK
上海工程技术大学 上海 0.49 0.37 0.67 0 i,6OMB
$
299 河北理工大学 河北 0.48 0.37 0.66 0 Ykxk`SJ
吉林师范大学 吉林 0.48 0 1.07 0 7%*#M#(T
299 安徽财经大学 安徽 0.48 0.21 0.83 0 &jE\D^>ko
302 中原工学院 河南 0.46 0.16 0.85 0 ]o6ZZK
303 浙江财经学院 浙江 0.45 0.29 0.67 0 vqm|D&HU
黑龙江科技学院 黑龙江 0.45 0.32 0.64 0 vpQ&vJfR
305 国际关系学院 北京 0.44 0 0.26 4.76 Q:-T'xk@
莱阳农学院 山东 0.44 0.32 0.62 0 TnF~'RZYb
河南财经学院 河南 0.44 0.16 0.8 0 )DgXsT
辽宁中医药大学 辽宁 0.44 0.16 0.8 0 1G>Ud6(3<
309 温州医学院 浙江 0.43 0.32 0.61 0 h^Wb<O`S
集美大学 福建 0.43 0.21 0.72 0 zI`I
Q
大连水产学院 辽宁 0.43 0.56 0.35 0 [:8\F#KW
江苏工业学院 江苏 0.43 0.32 0.6 0 19E(Hsz
313 天津商学院 天津 0.42 0.26 0.63 0 giakEPl
314 云南中医学院 云南 0.4 0.56 0.26 0 YYWD\Y`8
安徽工业大学 安徽 0.4 0.32 0.53 0 k@4N7}
广西师范学院 广西 0.4 0.16 0.71 0 }y(t')= 9
南京艺术学院 江苏 0.4 0.11 0.78 0 U=Ps#
山东建筑大学 山东 0.4 0.26 0.6 0 TM)INo^
319 延安大学 陕西 0.39 0.16 0.68 0 6/UOzV,[
320 浙江林学院 浙江 0.38 0.32 0.5 0 `Fd
\dn
沈阳航空工业学院 辽宁 0.38 0 0.84 0 gRLt0&Q~
322 北华大学 吉林 0.37 0.05 0.77 0 tFmB`*!%
大理学院 云南 0.37 0.61 0.14 0 6,>$Jzs)5E
中国人民公安大学 北京 0.37 0.16 0.39 1.62 K*~{M+lU7
325 吉首大学 湖南 0.36 0.39 0.35 0 3=O [Q :8
长春工业大学 吉林 0.36 0 0.8 0 ;_<~9;
内蒙古科技大学 内蒙古 0.36 0.21 0.58 0 ~KK}
$iM
北方工业大学 北京 0.36 0.14 0.64 0 %*D=ni#(sT
329 大连交通大学 辽宁 0.35 0.11 0.67 0 Qit&cnO
新疆财经学院 新疆 0.35 0.34 0.4 0 `16'qc
内蒙古医学院 内蒙古 0.35 0.32 0.43 0 1j?P$%p
佳木斯大学 黑龙江 0.35 0.05 0.72 0 Y~"tL(WfJl
333 华北水利水电学院 河南 0.34 0.11 0.63 0 }z`x-(V
重庆工商大学 重庆 0.34 0.35 0.36 0 %3z[;&*3O
335 西华师范大学 四川 0.33 0.11 0.61 0 ^ja]e%w#
西安石油大学 陕西 0.33 0.05 0.67 0 yXNr[7
337 石家庄经济学院 河北 0.32 0 0.7 0 Q]WBH_j
贵州民族学院 贵州 0.32 0.45 0.2 0 :?M_U;;z2+
郑州航空工业管理学院 河南 0.32 0.18 0.51 0 DQG%`-J
徐州医学院 江苏 0.32 0.26 0.41 0 GcV/_Y
341 江苏科技大学 江苏 0.31 0.16 0.51 0 btW#ebm
鲁东大学 山东 0.31 0 0.68 0 PmuG(qg
宁夏医学院 宁夏 0.31 0.21 0.46 0 20c5U%
上海体育学院 上海 0.31 0.24 0.35 0.57 @:N8V[*u
345 长春税务学院 吉林 0.29 0.21 0.42 0 cYSn
346 大连民族学院 辽宁 0.28 0.47 0.1 0 =H{<}>W'
西南林学院 云南 0.28 0.21 0.4 0 9Yt|Wj
黑龙江八一农垦大学 黑龙江 0.28 0 0.62 0 T`#nn|
内蒙古民族大学 内蒙古 0.28 0.27 0.31 0 yYz{*hq
中国计量学院 浙江 0.28 0.26 0.33 0 |`T7}U
中国美术学院 浙江 0.28 0 0.32 2 2S8;=x}/
中央美术学院 北京 0.28 0.19 0.41 0 <cTX;&0=
353 南京工程学院 江苏 0.27 0.5 0.05 0 9D3W _eIc
河南中医学院 河南 0.27 0.05 0.54 0 wd`p>
355 湖北工业大学 湖北 0.26 0 0.58 0 AiHU*dp6
锦州医学院 辽宁 0.26 0.05 0.53 0 %]P{)*y-?
西安工业大学 陕西 0.26 0.05 0.52 0 <B6md
i'R
北京服装学院 北京 0.26 0.21 0.35 0 EyK!'9~a
齐齐哈尔大学 黑龙江 0.26 0.05 0.52 0 M5I`i{Gw
福建中医学院 福建 0.26 0.16 0.39 0 '\bokwsP
西安财经学院 陕西 0.26 0.26 0.29 0 mERkC,$
362 四川外语学院 重庆 0.25 0.11 0.43 0 Cy-p1s
广东商学院 广东 0.25 0.03 0.53 0 ZF>:m>
安徽中医学院 安徽 0.25 0.11 0.44 0 -d,D!
北京信息工程学院 北京 0.25 0.47 0.04 0 [ja^Bhu
泸州医学院 四川 0.25 0.05 0.51 0 Ag8/%a~(
367 皖南医学院 安徽 0.24 0.05 0.48 0 Xu-~j!
绍兴文理学院 浙江 0.24 0.21 0.31 0 64'2ICf#m
北京印刷学院 北京 0.24 0.26 0.24 0 O=%Ht-kOc
西藏民族学院 西藏 0.24 0.4 0.1 0 Snkb^Kt
北京第二外国语学院 北京 0.24 0.11 0.41 0 ffP]U4
山东经济学院 山东 0.24 0.16 0.36 0 rN1]UaT
373 长春中医药大学 吉林 0.23 0 0.51 0 utck{]P
潍坊医学院 山东 0.23 0.11 0.39 0 u`v&URM
西安邮电学院 陕西 0.23 0.11 0.38 0 By1Tum+I1
渤海大学 辽宁 0.23 0 0.51 0 c7CYulm
兰州商学院 甘肃 0.23 0.05 0.46 0 .gO|=E"
南京审计学院 江苏 0.23 0.22 0.28 0 J!Z6$VERy
外交学院 北京 0.23 0.03 0.47 0 F_079~bJ
成都信息工程学院 四川 0.23 0.05 0.45 0 =z. hJu
381 安徽工程科技学院 安徽 0.22 0.11 0.37 0 ]!ai?z%cK#
广西中医学院 广西 0.22 0.11 0.38 0 .@{v{
贵州财经学院 贵州 0.22 0.11 0.36 0 {V7mpVTX.
384 沈阳理工大学 辽宁 0.21 0 0.46 0 (wu'FFJp#
淮北煤炭师范学院 安徽 0.21 0.11 0.35 0 Kw-<