中国校友会网2007中国大学排行榜100强 RRO@r}A!y
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 QytO0K5
1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34 e#}t
am
2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100 =]@Bc
7@
3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56 WyV4p
4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26 11PL1zzH
5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02 dX?j/M-
6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72 5 H._Q
7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7 \KV.lG!
8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44 HVM%B{(
9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8 %jAc8~vW?
10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19 ihkZs3}
11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43 0hS&4nW
12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83 ZRhk2DA#FF
13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71 tN{0C/B9
14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88 v8-szW).
15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07 @;EQ{d
16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54 }%KQrlbHJl
17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41 =o@}~G&HA
18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71 8mr fs%_
19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35 9No6\{[M
20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38 cJSNV*<
21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03 m#h`iW
22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97 #7fOH
U8v
23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44 Qz`evvH
24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17 0+0Y$;<
25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97 ceg\lE:8
26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88 55v=Ij?M
27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55 /8Lb_QH{
28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03 .Z7tE?
29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28 GUQ3XF\
30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59 ,5 ,r.
31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76 []OS p&
32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7 ufR|V-BWx
33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65 ?~ybFrc
34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12 &'\-M6GW
35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95 nR%w5oe
36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42 X>dQK4!R
37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66 65B&>`H~
中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5 hj=n;,a9
39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09 6@Q; LV+
40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47 #~Kno@
41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53 "P5,p"k:)
42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54 W&A^.% 2l
43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58 .yDR2sW
44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7 89[/UxM)
45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8 1xxTI{'g[
46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74 >>=zkPy
47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62 x>i =
48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87 :4:U\k;QwA
49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71 lyowH{.N"3
50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77 :t;\`gQoS
51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16 a;i}<n7
52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71 i39_( )X
合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14 a# 0*#&?7@
54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13 iR4"I7J
55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22 f`}u9!jVR
56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22 e{:
-N
57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30 x}C$/ 7^
58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23 <{V{2V#
59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96 ^(*eo e
60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2 Nj;(QhYZ
61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59 L#V e[
62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57 Qz"@<qgQy
63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84 SM}&
@cJ
64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04 2V @ pt
65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89 Dmtsu2o
南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78 X?8bb! g%Q
67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53 ^]LWcJ?"^!
68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47 q!d7Ms{q
69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75 B)DtJf
70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63 ]:6IW:
71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78 -P]onD
72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1 neWx-O
73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2 ]xJ2;{JWsO
74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25 )q7!CG'oY
75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48 En+`ZcA\z
76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8 o`jV d,aj
77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16 btf]~YN
78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08 &'5j!
东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91 g*U[?I"sC
80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75 h>NuQo*
81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07 ds+0y;vc
82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91 Yv;iduc('
83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14 B?XqH_=0L
84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36 CJLfpvV
85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42 p-8x>dmP(
86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14 i;<H^\%
新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12 u_)'}
88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56 @}e5T/{X}T
89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31 p\|*ff0
90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32 6[%4Q[
91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92 Gy[m4n~Z5
首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49 nrZZk QNI
93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8 s4\_%je<v
94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4 Pu]Pp`SP
95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05 oGZ%w4T
96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88 _$qH\>se
97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4 I_h&35^t
98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15 2G`tS=Un
99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95 7NfA)$
100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05 .{#J2}+[_}
4}HY= 0Um
中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48 jUX0sRDk
102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79 |rk4,NG.
103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3 h-:te9p6>4
104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76 $>PV6
105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87 f>_' ]eM%
106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25 p# (5
;
107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06 4] I7t
108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28 QPpC_pZh
109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88 w57D qG>
110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87 kC-OZ VoO
111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78 =ET |h}I
大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82 3 At%TA:
浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2 b$1W>
114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53 3It9|Y"6[
115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59 <%]i7&8|
116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61 c'~6 1HA<
117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95 Vq<\ixRi
南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08 0T7""^'&
119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2 \$[S=&E
120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93 =L&}&pT
121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88 i"o
%Gc
122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01 KI{B<S3*Z
123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37 aqzIMOAf
124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4 o&"nF+,
125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22 a$ FO5%o
126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96 {]6Pd`-
127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08 /KH,11)yc
128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94 jou741
129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06 9s'[p'[Z
130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4 %ryYa
131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87 \_J;i[
132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86 $@(+"
$
133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24 P4S]bPIp
134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88 `suEN@^
135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01 48Z0aA~+
136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74 XIJW$CY
137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49 .~t.B!rVSB
河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11 B6#^a
139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81 Gm2q`ki
140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45 =9AX\2w*H;
141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22 + =N#6#1
142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51 ;Wu6f"+Y#
143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12 u#"L gG.X
成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18 {WoS&eL
145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74 1Vy8TV3D
146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79 Q=~*oYR
147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0 L&L