国家公务员考试报名工作已于10月24日结束。全国共有71个职位无人报考,另外还有10个职位未达到开考比例。
同样是计划招录1人,不同职位的报名形势却大不相同。
国家公务员考试报名工作已于10月24日结束。目前全国已有135万人通过了资格审查。
最热的职位当数科学技术部国际合作司“欧洲处主任科员以下”职位。截至昨日23时,仅招一人的该职位通过审核人数已达到4224人!
与之形成鲜明对比的是,全国共有71个职位无人报考,另外还有10个职位未达到开考比例。
“冷热不均”的情况同样出现在我省,热门的职位有2929人一较高下;“冷酷到底”的职位,通过资格审查人数也为零。
资格审查今日18时结束
昨日,记者查询国家公务员考试相关网站,截至24日24时,全国共有135万人通过招录机关的资格审查,预计今年将有100万人确认参加考试。
从已通过资格审查人员的情况看,报考中央机关及其省级以上直属机构的共有23万人,其中具有两年以上基层工作经历的人员达14万人,占61%。报考县级以下职位的共有80万人,其中应届高校毕业生占61%。报考人员中具有本科以上学历的共有124万人。
据悉,报名系统关闭后,各招录机关对已提交资料的待审人员继续进行资格审查。今日18时,整个审查工作将告结束。
报考人员可登录人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站,查询是否通过了资格审查。
我省卫生检疫科员遇“冷”,海关大热
昨日,记者在国家公务员考试相关网站上看到,辽宁省气象局丹东市气象局业务科技处科员计划招录1人,合格人数却显示为零!
另外,辽宁出入境检验检疫局下属各区招聘卫生检疫副主任科员,报考情况也最“冷”:丹东局和庄河局的这一职位都无人通过资格审查,记者截稿时仍然“挂零”;营口局和旅顺办的这一职位,各有1人合格。
这些职位之所以报名人数较少,主要是对学历、专业、性别的要求比较严格。比如卫生检疫副主任科员一职,需为公共卫生与预防医学专业研究生(论坛) ,同时要求本科专业必须为医学类专业,并标注“适合男性”。
同样较冷的职位,还有审计署驻沈阳特派员办事处审计业务处副主任科员或主任科员职位,其中两个职位将专业分别锁定为保险学和资产评估,各计划招录1人,合格人数也是各1个。
与以上职位相比,海关和国税的报名情况则是大热。
辽宁省国税局提供194个职位,超过100:1的职位就达40个之多!其中,本溪市南芬区国家税务局科员职位招聘2人,有1051人通过资格审查,考录比例不到千分之二!
而报名情况最为火爆的是大连海关丹东海关监管工作一职,计划招录1人,通过资格审查者已达2929人。
笔试后部分职位将调剂
通过资格审查的人员,请于10月28日8时后登录人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站,查询报名序号。
11月2日至7日,报考人员可登录人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站或当地考试机构网站,进行网上确认和网上缴费。
招考职位上通过公共科目笔试最低合格分数线的人数达不到计划录用人数与面试人选的比例时,招录机关通过调剂补充人选。调剂职位由中组部、国家公务员局面向社会统一公布。调剂办法等事宜,在公共科目笔试成绩公布后,报考人员可以登录人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站查询。
调剂结束后,报考人员可以登录人力资源和社会保障部网站、国家公务员局网站查询各招录机关的面试公告。 (记者 姜虹)
71个无人报考及10个未达开考比例的职位
71个无人报考职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
910 | 中央编译局 | 马恩列斯著作编译部 | 编译三处主任科员及以下 | 201002001 | 1 | 0 |
974 | 中央档案馆国家档案局 | 中国第一历史档案馆 | 档案保管主任科员及以下 | 201101003 | 1 | 0 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 丹东局 | 卫生检疫副主任科员 | 601017002 | 1 | 0 |
656 | 辽宁出入境检验检疫局 | 庄河局 | 卫生检疫副主任科员 | 601030001 | 1 | 0 |
671 | 广西出入境检验检疫局 | 广西出入境检验检疫局南宁办事处 | 一科科员 | 603115002 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857054 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857057 | 1 | 0 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703857061 | 1 | 0 |
106 | 教育部 | 职业教育与成人教育司 | 综合处主任科员以下职位 | 401005001 | 1 | 0 |
202 | 交通部长江航运公安局 | 长江航运公安局所属分局 | 泸州分局所属派出所科员 | 703202036 | 1 | 0 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 金融审计处副主任科员及以下职位 | 503244011 | 1 | 0 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 行政事业审计处主任科员以下职位 | 503252002 | 1 | 0 |
252 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 法规处主任科员以下职位 | 503252013 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处空中交通管制监察员 | 701008005 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 河北安全监督管理局 | 空管处航空气象监察员 | 701008006 | 1 | 0 |
291 | 中国民用航空局华北地区管理局 | 内蒙古安全监督管理局 | 航务处航务运行监察员 | 703010005 | 1 | 0 |
292 | 中国民用航空局华东地区管理局 | 民航局华东地区管理局 | 外国航空公司监管处运行监察主任科员及以下 | 501001004 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广东安全监督管理局 | 飞行标准处运行监察主任科员及以下 | 701700003 | 1 | 0 |
293 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 民航广西安全监督管理局 | 空管处空管运行监察主任科员及以下 | 703400003 | 1 | 0 |
294 | 中国民用航空局西南地区管理局 | 民航西藏区局公安局 | 区局公安局治安消防科消防民警 | 703006006 | 1 | 0 |
295 | 中国民用航空局西北地区管理局 | 民航青海监管局 | 飞行标准处飞行标准监察主任科员及以下 | 703005002 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 空中交通管制处 | 空中交通管制处空管行业监察副主任科员及以 | 503007001 | 1 | 0 |
297 | 中国民用航空局新疆管理局 | 乌鲁木齐监管局综合处 | 乌鲁木齐监管局综合处航空安全监察主任科员 | 703011001 | 1 | 0 |
349 | 海南省国家税务局 | 海南省国家税务局 | 税源管理副主任科员 | 501001007 | 1 | 0 |
351 | 四川省国家税务局 | 甘孜州得荣县国家税务局 | 基层分局科员 | 703122001 | 1 | 0 |
441 | 河北煤矿安全监察局 | 河北煤矿安全监察局 | 张家口分局科员 | 601441006 | 1 | 0 |
442 | 山西煤矿安全监察局 | 山西煤矿安全监察局大同分局朔州站 | 大同分局朔州站科员 | 603333001 | 1 | 0 |
523 | 南京海关 | 淮安海关缉私分局 | 侦查、调查 | 701019001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 天水市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1003002001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 天水市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003002003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 平凉市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003003003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 酒泉市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003004001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 武威市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003005002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 张掖市气象局 | 办公室人事管理 | 1003006001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 陇南市气象局 | 办公室文秘管理 | 1003008001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 办公室文秘管理 | 1003009001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 办公室法规管理 | 1003009003 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 甘南藏族自治州气象局 | 办公室文秘管理 | 1003010001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 平凉市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012003002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 武威市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012005001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 白银市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012007001 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 陇南市气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012008002 | 1 | 0 |
414 | 甘肃省气象局 | 临夏回族自治州气象局 | 业务科气象业务管理 | 1012009002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省气象局 | 办公室应急及综合管理科员 | 903422001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省气象局 | 科技减灾处预报管理科员 | 903422004 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 办公室综合管理科员 | 1003427001 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 法规处气象科技服务管理科员 | 1003427002 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省延边州气象局 | 办公室应急管理科员 | 1003427003 | 1 | 0 |
422 | 吉林省气象局 | 吉林省白山市气象局 | 业务科技科测报管理科员 | 1003428001 | 1 | 0 |
426 | 福建省气象局 | 福建省气象局 | 科技减灾处业务管理 | 912001001 | 2 | 0 |
426 | 福建省气象局 | 福建省气象局 | 监测网络处业务管理 | 912001002 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 眉山市气象局 | 办公室文秘管理科员 | 1003004001 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 雅安市气象局 | 办公室行政文秘科员 | 1003005001 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 雅安市气象局 | 办公室人事管理科员 | 1003005002 | 1 | 0 |
430 | 四川省气象局 | 内江市气象局 | 法规科法规管理科员 | 1003008001 | 1 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 湖北省气象局 | 业务处农业气象管理 | 901001002 | 1 | 0 |
434 | 湖北省气象局 | 咸宁市气象局 | 业务管理科气象业务管理 | 1001005001 | 1 | 0 |
435 | 宁夏区气象局 | 宁夏中卫市气象局 | 业务科技科业务管理工作主任科员以下 | 1003438001 | 1 | 0 |
212 | 农业部南海区渔政渔港监督管理局 | 办公室 | 副主任科员 | 801002002 | 1 | 0 |
213 | 农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局 | 计划财务处 | 副主任科员 | 801001001 | 1 | 0 |
320 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 纪检监察审计处审计工作主任科员及以下 | 903320001 | 1 | 0 |
403 | 河北省气象局 | 河北省气象局 | 人事教育处人事管理 | 901001003 | 1 | 0 |
403 | 河北省气象局 | 邢台市气象局 | 办公室文秘 | 1001006001 | 1 | 0 |
405 | 黑龙江省气象局 | 伊春市气象局 | 综合办公室劳资管理科员 | 1003008001 | 1 | 0 |
405 | 黑龙江省气象局 | 七台河市气象局 | 业务科技科预报管理科员 | 1012007001 | 1 | 0 |
406 | 辽宁省气象局 | 丹东市气象局 | 业务科技处科员 | 10017 001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 观测与网络处雷达探空业务管理 | 912001002 | 2 | 0 |
407 | 安徽省气象局 | 亳州市气象局 | 业务科技科科员 | 1012003002 | 1 | 0 |
732 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 | 中国保险监督管理委员会河北监管局 | 业务监管岗主任科员及以下 | 901732001 | 8 | 0 |
755 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 中国保险监督管理委员会云南监管局 | 业务监管岗主任科员及以下 | 903755003 | 1 | 0 |
282 | 中华人民共和国黑龙江海事局 | 佳木斯海事局 | 科员 | 1203002004 | 1 | 0 |
10个未达到开考比例职位
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
853 | 成都铁路公安局 | 成都铁路公安局 | 车站派出所、线路警务区民警 | 703853080 | 2 | 1 |
857 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 民警 | 703857003 | 2 | 1 |
35 | 中国民航空中警察总队系统 | 二支队二十二中队 | 科员 | 701003001 | 2 | 1 |
244 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 财政、农业审计处副主任科员及以下职位 | 503244001 | 2 | 1 |
424 | 浙江省气象局 | 杭州市气象局 | 业务科技处预报服务管理 | 912002001 | 2 | 1 |
429 | 广东省气象局 | 云浮市气象局 | 办公室科员 | 1001005001 | 2 | 1 |
287 | 国家海洋局南海分局 | 南海总队 | 执法船队大管轮 | 901287001 | 2 | 1 |
407 | 安徽省气象局 | 安徽省气象局 | 应急与减灾处业务管理 | 912001001 | 2 | 1 |
781 | 中国银行业监督管理委员会河南监管局 | 信阳银监分局辖内监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101012001 | 2 | 1 |
798 | 中国银行业监督管理委员会青岛监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 902798005 | 2 | 1 |