边界星座速查表 TwsI8X
5eiKMKW[
如果你的生日在两个星座的交界处,不清楚自己到底是什么星座,可以在这 M@z_tR'3\
里查找 .JOZ2QWm<
1950年—1999年太阳进入每个星座的具体时间。 oOHY+'V
7`f%?xVn0
例如,你出生在1980年白羊座和金牛座的交界处,可以在表中查到这一年金牛 Q5b9q$L$
座所 >xXC=z+g]
对应的时间是4月20日6点22分,如果你出生在这个时间之后你的星座就是金牛座, =4$ErwI_dm
否则 %P7qA
就是白羊座。 nV`U{}x
年份 水瓶 双鱼 白羊 金牛 双子 巨蟹 /9=r.Vxh
oY+p;&H
1950 1.20 22:59 2.19 13:17 3.21 12:35 4.20 23:59 5.21 23:27 6.22 7:36 guG&3{&\s
1951 1.21 4:52 2.19 19:09 3.21 18:25 4.21 5:48 5.22 5:15 6.22 13:24 TuEM
1952 1.21 10:38 2.20 0:56 3.21 0:13 4.20 11:36 5.21 11:03 6.21 19:12 WvZt~x&2
1953 1.20 16:21 2.19 6:41 3.21 6:00 4.20 7:25 5.21 16:52 6.22 1:00 Z9.0#Jnu
1954 1.20 22:11 2.19 12:32 3.21 11:53 4.20 23:19 5.21 22:47 6.22 6:54 :(\JY?+w
1955 1.21 4:02 2.19 18:18 3.21 17:35 4.21 4:57 5.22 4:24 6.22 12:31 ?N(<w?Gat
1956 1.21 9:48 2.20 0:04 3.20 23:20 4.20 10:43 5.21 10:12 6.21 18:24 .1}1e;f-
1957 1.20 15:39 2.19 5:58 3.21 5:16 4.20 16:41 5.21 16:10 6.22 0:20 84!Hd.H
1958 1.20 21:28 2.19 11:48 3.21 11:05 4.20 22:27 5.21 21:51 6.22 5:57 2M*i'K;;)P
1959 1.21 3:18 2.19 17:37 3.21 16:54 4.21 4:16 5.22 3:42 6.22 11:50 ve+bR
1960 1.21 9:10 2.19 23:26 3.20 22:42 4.20 10:05 5.21 9:33 6.21 17:42 zW\s{
1961 1.20 15:01 2.19 5:16 3.21 4:32 4.20 15:55 5.21 15:22 6.21 23:30 fTso[r:F.
1962 1.20 20:58 2.19 11:14 3.21 10:29 4.20 21:50 5.21 21:16 6.22 5:24 7=D,D+f
1963 1.21 2:54 2.19 17:08 3.21 16:19 4.21 3:36 5.22 2:58 6.22 11:04 ,5x#o
1964 1.21 8:41 2.19 22:57 3.20 22:09 4.20 9:27 5.21 8:50 6.21 16:56 S@'%dN6e
1965 1.20 14:29 2.19 4:47 3.21 4:05 4.20 15:26 5.21 14:50 6.21 22:55 `{|w*)mD
1966 1.20 20:19 2.19 10:37 3.21 9:52 4.20 21:11 5.21 20:32 6.22 4:33 L6ap|u
1967 1.21 2:07 2.19 16:23 3.21 15:36 4.21 2:55 5.22 2:18 6.22 10:23 VEp cCK
1968 1.21 7:54 2.19 22:09 3.20 21:22 4.20 8:41 5.21 8:05 6.21 16:13 =Oq*9=v|
1969 1.20 13:38 2.19 3:54 3.21 3:08 4.20 14:26 5.21 13:49 6.21 21:55 T(qTipq0
1970 1.20 19:23 2.19 9:41 3.21 8:56 4.20 20:14 5.21 19:37 6.22 3:42 '#XT[\
1971 1.21 1:12 2.19 15:27 3.21 14:38 4.21 1:54 5.22 1:14 6.22 9:19 QWnGolN
1972 1.21 6:58 2.19 21:11 3.20 20:21 4.20 7:37 5.21 6:59 6.21 15:06 vz~Oi
1973 1.20 12:48 2.19 3:01 3.21 2:12 4.20 13:30 5.21 12:54 6.21 21:00 @mJ~?d95v
1974 1.20 18:45 2.19 8:58 3.21 8:06 4.20 19:18 5.21 18:36 6.22 2:37 19U&