凯尔特人
s:ZYiZ- 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
@]F1J * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
;eY.4/*R * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
!> 2kH 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
E>I\m!ue * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
0 *^>/* * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
EJ@&vuDd$ * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
J1UG},-h 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
50jZu'z: PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
s{9G// 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
CR8szMa 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
eEl71 格伦-戴维斯
scQnL'\ 斯科特-波拉德
'^!#*O 布莱恩-斯卡拉布赖恩
RzOcz=A} 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
tN1xZW: 加比-普鲁特
fPBJ%SZ 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
L'L[Vpx 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
!YVGT
< -~] q?k? 湖人
A~)# 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
PX/7 :D? * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
%iR"eEE 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
fK{m7?V * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
^gSZzJ5 * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
$+ 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
i9koh3R\ * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
'B\7P*L"p 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
j@u]( nf * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
vN9R.R DI-本伽
cMK}BHOC 考比-卡尔
mJNw<T4!/ 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
E^4}l2m_ 安德鲁-拜姆
O;lGh1. 艾拉-纽贝
w&[&ZDsK 克里斯-米姆
ISHzlEY 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
fW=vN0Z 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
K
7OIT2- 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
F87/p
urhOvC$a
A@<a')#>)
?Gqq]ozm
SxI-pH'
8_Nyy/K#F