凯尔特人
*hru);OJr 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
ZE-vroh * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
YoW)]n * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
URs]S~tk 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
ox%j_P9@: * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
AH :uG# * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
e4,SR(O> * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
f;Oh"Yt 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
"[!b5f3!I PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
'tY(&& 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
+<.o,3 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
LRts
W(A/ 格伦-戴维斯
!^&VZh 斯科特-波拉德
9:Oz-b 布莱恩-斯卡拉布赖恩
oKsArZG 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
?&-1(& 加比-普鲁特
#Tei0B7 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
,h*N9}xYTi 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
rJkJ/9s 0&j90J$` 湖人
0FtwDM)) 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
zWhj>Za * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
;Mo_B9 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
}oA>0Nw$K * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
) WbWp4 * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
C1e@{> 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
]95VMyN * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
`BK b60 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
;cvMNU$fN * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
| bRU=dg DI-本伽
[K$5Rm5 考比-卡尔
$8rnf 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
'(FC
安德鲁-拜姆
IycZ\^5 *- 艾拉-纽贝
[#mkTY 克里斯-米姆
N|$9v{ j_ 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
~ HhB@G!3 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
#Zw:&'
QB 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
$BMXjXd}
@,GL&$Y:W
\Q(a`6U
Lv]%P.=[G
"A"YgD#t
\OtreYi