凯尔特人
Df_W>QC 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
uMsKF %m * 雷-阿伦 0 8-13 5-7 4-6 3 5 2 1 1 1 3 25
BHj]w*Ov * 凯文-加内特 0 6-21 0-0 1-2 3 12 5 3 1 3 2 13
`@.YyPxX\ 詹姆斯-波西 0 1-3 1-3 6-6 1 7 0 0 1 0 2 9
`j>qOT * 肯德里克-帕金斯 0 4-5 0-0 0-1 2 6 1 1 3 2 4 8
,h/0:?R
KW * 拉加-兰多 0 4-8 0-0 0-0 2 2 4 2 0 1 4 8
@=wAk5[IN * 保罗-皮尔斯 0 2-14 0-4 2-3 1 6 3 3 1 0 5 6
!^axO 埃迪-豪斯 0 2-8 2-3 0-0 0 3 2 0 1 0 2 6
8Z3+S)6 PJ-布朗 0 1-4 0-0 1-2 0 2 0 2 0 1 4 3
SATZ! 萨姆-卡塞尔 0 1-4 0-1 0-0 0 0 2 0 0 0 1 2
V2/+SvB2 利昂-鲍威 0 0-3 0-0 1-2 2 2 0 1 0 0 1 1
ciC4V^f 格伦-戴维斯
]VJcV.7` 斯科特-波拉德
NkO$
M 布莱恩-斯卡拉布赖恩
n^Z?u9VR 托尼-阿伦 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
`"ie57- 加比-普鲁特
66L*6O4 总 数 0 29-83 8-18 15-22 14 45 19 13 8 8 28 81
@oRYQ|.R 百分比 .349 .444 .682 球队篮板:45
3SIB #"9 cjN4U [ 湖人
$E7yJ|p{ 首发 球员 出场时间 投篮 三分球 罚球 进攻 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
)%j)*Ymz; * 科比-布莱恩特 0 12-20 1-2 11-18 3 7 1 3 2 0 4 36
* n!0 萨沙-乌贾基 0 7-10 3-5 3-4 0 4 1 0 0 1 2 20
30H:x@='9 * 保罗-加索尔 0 3-9 0-0 3-8 3 12 2 3 0 0 3 9
E #ys-t 42 * 德里克-费舍尔 0 1-6 0-1 4-4 1 3 1 1 1 0 1 6
WZO#(eO` 乔丹-法玛尔 0 2-4 1-2 0-0 0 4 5 0 0 1 0 5
Kv#daAU * 拉马尔-奥多姆 0 2-9 0-1 0-0 1 9 4 5 1 1 5 4
CKBi-q FH 特雷沃-阿里扎 0 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 4
W)4xO>ck*3 * 弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 0 1-4 1-2 0-0 0 1 0 0 0 0 4 3
N ZlJ_[\$C DI-本伽
+H<%)Lk J 考比-卡尔
%!.rP 罗尼-图里亚夫 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 2 3 0
1~`gfHI4 安德鲁-拜姆
Ej34^*m9k 艾拉-纽贝
S'@"a%EV 克里斯-米姆
;%k%AXw 卢克-沃顿 0 0-3 0-0 0-0 1 3 2 0 0 1 1 0
|d`?wm- 总 数 0 30-69 6-14 21-34 9 44 17 12 4 6 23 87
b&_p"8)_ 百分比 .435 .429 .618 球队篮板:44
Ck^= H
e1/|PgT(KM
d?{2A84S
mMjVbeh[
`UJW:qqW
W@S9}+wl*