省内排名 全国排名 财富(亿) 姓名 公司 行业 年龄 所在地
1、 41 140 苗连生 天威英利 太阳能 51 保定
2、 45 130 高彦明 河北远洋运输 航运 50 秦皇岛
3、 81 80 李赶坡 敬业集团 钢铁 58 石家庄
4、 81 80 王玉锁 新奥集团 天然气,房产等 42 廊坊
5、 90 77 刘文丰 文丰集团 钢铁 不祥 邯郸
6、 94 75 耿建明兄弟 荣盛控股 房地产 45 廊坊
7、 111 65 丁立国夫妇 德龙钢铁 钢铁 37 邢台
8、 182 45 韩文臣 宝业集团 钢铁 45 唐山
9、 197 41 郭恩元 普阳钢铁 钢铁 59 邯郸
10、 198 40 魏建军家族 长城汽车 汽车 43 保定
11、 266 31 韩敬远 中国东方集团 钢铁 52 唐山
12、 266 31 李振江家族 神威药业 医药 51 石家庄
13、 269 30 王朝军 龙海钢铁 钢铁 不祥 邢台
14、 368 23 李曙君 天威英利 太阳能 35 保定
15、 397 20 曹跃彬 奥森钢铁 钢铁 52 石家庄
16、 397 20 姚小东 滦河实业 钢铁 50 唐山
17、 485 17 孙纪木 纵横钢铁 钢铁 51 邯郸
18、 497 16 马西波 前进钢铁 钢铁 不祥 廊坊
19、 569 13 郑宝祯 宝丰企业集团 电缆 49 沧州
20、 654 10 庞庆华 冀东物贸 汽车销售 48 唐山