2006大学排行榜中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 n/e ,jw
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 #o,FVYYj
1 清华大学 北京 100 100 86.86 100 M.bkFuh
2 北京大学 北京 98.34 71.48 100 99.44 ?}= $zN
3 复旦大学 上海 60.93 55.62 57.12 67.36 ~_IQ:]k
4 浙江大学 浙江 60.3 53.15 54.06 78.24 Z~[eG"6zI
5 上海交通大学 上海 47.92 40.69 41.85 60.98 4~8-^^
6 南京大学 江苏 43.84 30.9 43.96 53.1 TX7dwmt)N
7 中国人民大学 北京 43.1 29.94 41.65 63.42 sHPj_d#
8 武汉大学 湖北 42.21 35.38 35.09 52.16 "<f?.l\+
9 吉林大学 吉林 39.74 26.55 39.77 46.91 [+="I
&
10 华中科技大学 湖北 37.14 34.23 27.58 47.84 [.w `r>kZI
11 西安交通大学 陕西 36.89 33.43 29.67 51.97 5Zmc3&vRl
12 中国科技大学 安徽 36.29 45.67 23.66 56.1 TI\EkKu"
13 哈尔滨工业大学 黑龙江 36.11 32.29 31.22 51.6 \rE] V,,2
14 南开大学 天津 33.87 27.87 26.71 50.1 D(WV
k
15 中南大学 湖南 33.75 34.2 26.39 48.03 3{$ >-d
16 中山大学 广东 33.2 28.9 25.95 46.72 NiQ Y3Nj
17 北京师范大学 北京 32.76 26.89 23.61 55.72 [
$"
18 四川大学 四川 30.64 23.97 25.83 47.84 #K iqV6E
19 山东大学 山东 29.37 21.98 27.29 43.53 K@Xj)
20 天津大学 天津 26.17 20.66 21.28 49.53 lkC| g%f
21 厦门大学 福建 25.13 17.42 22 48.41 |C5{[ z
22 同济大学 上海 25.1 20.21 19.44 48.97 JY,oXA6O
23 东南大学 江苏 24.75 15.31 21.5 48.41 FlY"OU*
24 西北工业大学 陕西 23.49 22.91 16.17 46.16 2fNNdxdbT
25 中国农业大学 北京 22.45 17.35 13.85 62.48 HrMbp
26 北京理工大学 北京 22.23 20.96 14.97 46.91 EQX<<x"
27 北京航空航天大学 北京 22.09 19.82 15.65 48.97 "-j96
KD
28 大连理工大学 辽宁 21.48 14.83 18.21 48.03 x(p/9$.#
29 东北大学 辽宁 20.67 17.26 15.31 42.03 m\E=I5*/
30 华东师范大学 上海 20.39 17.62 15.49 33.77 `cIeqp
31 重庆大学 重庆 20.29 18.23 15.19 43.53 E,cQ9}/
32 华南理工大学 广东 18.97 13.5 15.22 40.53 yU"#2 *C
33 中国地质大学 湖北 16.57 11.52 11.58 35.27 P%
8U
34 哈尔滨工程大学 黑龙江 15.3 22.84 6.09 29.46 3,#v0 #
35 华东理工大学 上海 15.19 14.01 8.38 31.52 Ndyo)11z
36 北京科技大学 北京 14.89 9.7 14.81 35.27 E`{DX9^
37 西南交通大学 四川 14.55 12.11 10.24 31.9 Mm1>g~o
38 兰州大学 甘肃 14.43 4.58 11.79 44.28 s6#e?5J
39 电子科技大学 四川 13.84 8.83 9.67 37.15 K@/dQV%Z
40 西北大学 陕西 13.81 8.11 12.69 22.89 )-Z*/uF^
41 湖南大学 湖南 13.8 8.1 9.66 35.65 Y kvEQ=
42 中国石油大学 北京 13.27 8.22 10.4 28.52 :nfy=*M#
43 华中师范大学 湖北 13.13 9.31 9.98 23.83 rq\<zx]au
44 中国矿业大学 江苏 13.03 7.91 9.84 34.34 Wg<o%6`
45 中国海洋大学 山东 12.82 6.23 8.45 37.71 <I 0om(P
46 东华大学 上海 12.37 10.26 8.33 24.77 E*kZGHA
47 西南大学 重庆 12.35 11.03 8.44 21.39 DZA '0-
48 南京理工大学 江苏 12.27 16.6 7.55 29.46 'pO-h,{TS
49 北京交通大学 北京 11.79 3.34 10.03 31.9 [fELf(;(
50 北京邮电大学 北京 11.4 6.67 7.81 30.96 V|*3*W
51 西北农林科技大学 陕西 11.24 7.06 5.93 40.34 [57`V&c5
52 郑州大学 河南 10.94 6.44 8.16 21.39 x<@i3Y{[
南京师范大学 江苏 10.94 5.35 7.34 22.89 N9M",(WTt}
54 南京航空航天大学 江苏 10.86 12.98 7.34 28.52 !DV0u)k(
55 河海大学 江苏 10.82 7.54 6.47 30.4 IWI$@dng6
56 东北师范大学 吉林 10.81 6.17 7.52 28.52 H+@?K6{h
57 武汉理工大学 湖北 10.78 5.85 9 21.39 AJ3Byb=.
58 云南大学 云南 10.75 5.06 8.16 22.33 J,s:CBCGL
59 华中农业大学 湖北 10.56 8.45 7.24 29.46 ^+gD;a|t
60 西安电子科技大学 陕西 10.55 5.29 7.48 29.46 $vn)(zn+
61 上海大学 上海 10.34 5.34 7 21.39 5H|7DVG
62 南京农业大学 江苏 10.24 7.93 7.56 35.09 W7{^/s5r
63 苏州大学 江苏 10.09 4.55 8.25 21.39 ^t$uDQ[hA
64 湖南师范大学 湖南 9.71 4.17 6.35 21.39 H6Gs&y