中国校友会(cuaa.net)2006中国大学排行榜 Tx>V$+al
名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉 4w5);x.
101 北京体育大学 北京 5.09 1.45 1.78 17.64 #w@V!o
首都经济贸易大学 北京 5.09 4.55 2.91 0 Qo~|[]GE
103 中国药科大学 江苏 4.96 2.1 3.95 22.33 J'C9}7G
104 燕山大学 河北 4.93 6 3.08 14.26 ;-AC}jG
105 延边大学 吉林 4.88 1.28 2.14 14.26 XR_Gsb%l
106 北京中医药大学 北京 4.66 2.56 3.13 21.39 E?-
~*T
107 黑龙江大学 黑龙江 4.6 1.92 4.84 8.07 HA74s':FN
108 长安大学 陕西 4.47 3.5 2.59 21.39 0[]) wl
109 上海中医药大学 上海 4.39 1.25 2.02 9.57 V+5av Z}
110 湘潭大学 湖南 4.37 4.39 2.67 14.26 v`@M IOv
111 昆明理工大学 云南 4.34 2.85 3.68 14.26 i__f%j`!W
112 广西大学 广西 4.33 2.28 4.33 14.26 ,@kLH"a0
113 浙江工业大学 浙江 4.29 3.53 4.34 7.13 > JC"YB
114 北京语言大学 北京 4.17 1.64 0.55 14.26 l;d4Le
115 东北农业大学 黑龙江 4.15 1.58 3.02 24.39 C#LTF-$])
116 辽宁师范大学 辽宁 4.12 1.46 1.75 7.13 />n!2'!
117 南京林业大学 江苏 3.97 2.41 3.16 18.57 `a `>Mtl
118 天津师范大学 天津 3.96 1.39 3.87 14.26 yV*jc`1
119 首都医科大学 北京 3.91 4.5 2.5 7.13 H<") )EJI
120 广州中医药大学 广东 3.86 2.43 1.37 26.27 v{SZ(;
121 汕头大学 广东 3.78 2.12 1.67 0 uJ`:@Z^J
山东农业大学 山东 3.78 1.89 2.4 15.2 xLSf
/8e
123 云南农业大学 云南 3.68 6.26 1.41 7.13 K7R!E,oPg
124 西安理工大学 陕西 3.65 2.64 3.07 14.26 2m^qXE$
125 扬州大学 江苏 3.63 1.86 5.08 0.94 eLIZ<zzW0}
中国美术学院 浙江 3.63 0.93 0.28 14.26 #/>
a`Ur_
127 华北电力大学 河北 3.58 0.6 2.76 21.39 wk#cJ`wG;
128 江苏大学 江苏 3.56 0.91 3.85 14.26 lVCnu>8
129 深圳大学 广东 3.54 4.34 3.69 0 K0~=9/
130 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.53 0.53 3.3 15.01 ^8KxU
131 贵州大学 贵州 3.52 1.2 3.6 14.26 q P0UcG
132 成都理工大学 四川 3.41 2.94 2.3 15.2 22'Ra[
133 四川农业大学 四川 3.36 1.22 2.01 21.39 xXlx}C
134 中国医科大学 辽宁 3.29 0.76 2.82 14.26 `S+n,,l
135 湖北大学 湖北 3.27 1.28 3.77 7.13 U(gYx@
136 上海师范大学 上海 3.25 2.17 2.97 7.13 (mplo|>
137 天津财经大学 天津 3.08 1.15 2.93 14.26 ~O~iP8T
138 福建师范大学 福建 3.06 1.39 3.19 7.13 EW`3$J;
河北工业大学 河北 3.06 0.65 3.14 14.26 zZ,"HY=jN
140 上海外国语大学 上海 3.05 0.8 1.83 21.39 ++n_$Qug
141 河北师范大学 河北 3.01 1.06 3.03 7.13 xR8y"CpE
142 天津医科大学 天津 2.93 0.52 1.83 21.39 w75Ro6y
143 山东师范大学 山东 2.92 1.55 3.33 7.13 10Q!-K),p
144 长春理工大学 吉林 2.83 1.49 1.99 14.26 uFA}w:Fm
145 江西财经大学 江西 2.82 0.74 2.82 7.13 V?)YQB
沈阳农业大学 辽宁 2.82 0.31 2.13 14.26 eX1_=?$1P
147 中北大学 山西 2.73 1.58 1.69 14.26 +|Izjx]ZV
148 中央戏剧学院 北京 2.65 0 3.03 14.26 $xCJ5M4
149 中央音乐学院 北京 2.64 1.08 0.7 21.39 %(|-+cLW+
150 上海理工大学 上海 2.63 0.74 2.28 14.26 8DX5bB
151 南京医科大学 江苏 2.61 1.81 1.25 14.26 +p[O|[z
152 中国人民公安大学 北京 2.56 1.19 0.18 0 +/
{lz8^,
153 南京邮电大学 江苏 2.55 0.09 3.81 7.13 <0;G4fE7[H
154 北京电影学院 北京 2.53 0.51 4.47 1.5 d3\KUR^
155 武汉科技大学 湖北 2.48 0.29 3.58 7.13 ;l^'g}dQ^
156 西北师范大学 甘肃 2.46 0.69 1.71 14.26 4V c``Um
广东工业大学 广东 2.46 0.44 2.24 14.26 O`$\Plt|v
158 重庆医科大学 重庆 2.45 0.66 1.71 14.26 j\"d/{7Q
159 西安建筑科技大学 陕西 2.44 0.48 1.95 15.01 Lr9E02
160 西南石油学院 四川 2.42 1.8 1.36 10.51 jGoQXiX
161 福建农林大学 福建 2.4 0.37 2.95 8.07 \x:} |
162 辽宁工程技术大学 辽宁 2.38 0.12 2.19 14.26 H_,4N_hL
163 南京中医药大学 江苏 2.29 0.07 1.45 17.64 1]9l
SE!E7
天津工业大学 天津 2.29 0.04 1.87 15.2 #0?3RP
165 江西师范大学 江西 2.26 0.73 2.38 7.13 y|=KrvMHJ
166 山东科技大学 山东 2.22 0.12 3 7.13 "[-W(=
167 哈尔滨理工大学 黑龙江 2.2 0.47 2.69 7.13 n0G@BE1Y=
168 沈阳工业大学 辽宁 2.19 0.45 1.63 14.26 4V;-*:
169 广东外语外贸大学 广东 2.16 0.77 1.11 14.26 U{qwhz(
170 黑龙江中医药大学 黑龙江 2.09 1.17 1.68 7.13 ^q`RaX)
171 甘肃农业大学 甘肃 2.08 0.16 1.41 15.2 kZhd^H.
172 华东政法学院 上海 2.06 0.77 2.03 7.13 IwBO#HR~)
173 上海海事大学 上海 2.02 0.27 1.55 14.26 D<:zw/IRE
174 青岛大学 山东 2 0.74 1.84 7.88 X,c`,B03
175 上海戏剧学院 上海 1.99 0.39 2.49 7.13 )3 R5cq
176 浙江师范大学 浙江 1.97 0.49 1.84 7.13 c>3j$D+
177 浙江工商大学 浙江 1.95 0.94 1.53 7.13 *2fJdY
178 天津中医学院 天津 1.93 0.11 1.32 14.26 Q eN7~ J
179 兰州理工大学 甘肃 1.91 0.45 1.19 14.26 rp^:{6O
180 沈阳药科大学 辽宁 1.89 0.25 2.09 8.07 re,}}'
181 河南农业大学 河南 1.88 0.79 1.66 7.13 @+1AYVz(k
182 安徽师范大学 安徽 1.85 0.54 1.82 7.13 B`gH({U
183 天津科技大学 天津 1.84 0.11 1.12 14.26 I2krxLPd
曲阜师范大学 山东 1.84 0.21 2.24 7.13 D^a(|L3;
185 杭州电子科技大学 浙江 1.83 0.07 2.32 7.13 :wEy""*N0
186 大庆石油学院 黑龙江 1.81 0.04 2.28 8.07 q&}+O
187 华侨大学 福建 1.74 0.23 2.03 7.13 bc:3 5.
188 江西农业大学 江西 1.71 1.5 1.02 7.13 /EJy?TON*
189 内蒙古农业大学 内蒙古 1.67 0.37 1.69 7.13 !x\\# 9
河南师范大学 河南 1.67 0.39 1.57 7.13 .s?^y+e_
191 安徽农业大学 安徽 1.66 0.47 1.45 8.63 *CbV/j"P?
石河子大学 新疆 1.66 0.47 1.41 7.13 _[Sh`4`r
193 大连医科大学 辽宁 1.62 0.25 0.62 14.26 Ms5R7<O.7
194 湖南农业大学 湖南 1.61 0.17 1.59 7.88 _2)QL
195 河北农业大学 河北 1.59 0.21 1.62 7.13 ?o`:V|<v
196 上海体育学院 上海 1.54 0.3 0.23 15.2 R](cko=
197 上海音乐学院 上海 1.52 0 0.65 14.26 }#2(WHf=<
198 河北医科大学 河北 1.5 0.14 1.53 7.88 6y "]2UgQk
武汉工程大学 湖北 1.5 1.52 0.78 7.13 8C?E1fH\
200 北京工商大学 北京 1.48 3.49 0.59 0